New York Schedule:
All courses may be taken for Graduate or Professional Development Credit
- Online Courses are 13 weeks in length.
- Graduate Participants may earn 3 semester hours of graduate credit and will receive a transcript from The College of Saint Rose
- It is the responsibility of the student to check with their state, county, district or school to ensure that all requirements are being met.
- Graduate on-site course fees are $622 including materials.
- Due to the current economic state, graduate online course fees are temporarily reduced to $522 including materials.
- Professional Development course fees are $425 including materials.
- Professional Development participants receive a certificate of completion for 45 hours of PD credit for face-to-face classes and 60 hours of PD credit for online classes. Professional Development Participants will NOT receive a transcript from The College of Saint Rose.
Courses
Click on the following course names to jump down to the class schedules for these courses.Get Approval
Your district may require a preliminary review in order to approve your TEI course. Print this letter, attach the corresponding course description and syllabus to it, and submit it to your district for review. Please keep in mind that your district may require additional information – always check with your district prior to registering for a course.Course Schedule
updated 5-23-13Click on the course number to view the complete course outline.
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Accelerated Learning |
Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 687 Online: EDC 687 |
May 14 - Aug 13, '13 | Stony Brook | Holiday Inn Express | Sep 20-22 & Oct 4-6, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Adolescent Literacy | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 665 Online: EDT 665 |
May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Bringing Excitement to the Science Classroom | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 672 Online: EDT 672 |
May 14 - Aug 13, '13 | Hauppauge | Holiday Inn Express | Jul 15-19, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | Garden City | Hampton Inn | Oct 4-6 & Oct 25-27, '13 | |||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Character Education in the Classroom | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 689 Online: EDC 689 |
May 14 - Aug 13, '13 | New Rochelle | Radisson Hotel | Aug 12-16, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Combating Problem Behaviors | Online | |||||
|
||||||
| EDT 671 Online: EDT 671 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | Commack | Hampton Inn | Jul 12-14 & Jul 26-28, '13 | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | Tarrytown | Courtyard by Marriott | Oct 18-20 & Nov 8-10, '13 | |||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Cyberbullying | Online | Face-to-Face | ||||
| Online: EDT 680 | ||||||
| Apr 9 - Jul 9, '13 | ||||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Differentiated Classroom Instruction | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 660 Online: EDT 660 |
May 14 - Aug 13, '13 | New Rochelle | Radisson Hotel | Jul 15-19, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | Plainview | Marriott Residence Inn | Nov 1-3 & Nov 22-24, '13 | |||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Discipline with Dignity | Online | Face-to-Face | ||||
| EDU 674 Online: EDU 674 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Dropout Prevention | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 697 Online: EDC 697 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | White Plains | Hyatt House | Nov 1-3 & Nov 22-24, '13 | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Educating Special Needs Students | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 684 Online: EDC 684 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | Garden City | Hampton Inn | Aug 12-16, '13 | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Effective Classroom Management | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 667 Online: EDC 667 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | New Rochelle | Radisson Hotel | Jul 29-Aug 2, '13 | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | Tarrytown | Courtyard by Marriott | Nov 22-24 & Dec 6-8, '13 | |||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Effects of Poverty on Education | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 690 Online: EDC 690 |
||||||
| Apr 9 - Jul 9, '13 | ||||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Getting & Keeping Parent Support: Teachers & Parents | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 661 Online: EDC 661 |
May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Innovative Testing Tools | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 698 Online: EDC 698 |
May 14 - Aug 13, '13 | Commack | Hampton Inn | Aug 5-9, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Integrated Co-Teaching | Online | Face-to-Face | ||||
| SED 670 Online: SED 670 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | Tarrytown | Courtyard by Marriott | Jun 7-9 & Jun 28-30, '13 *Full | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | Woodbury | The Inn at Fox Hollow | Jul 15-19, '13 | |||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Integrating Technology in the Classroom | Online | |||||
| Online Only: EDC 695 | May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Leadership of Literacy Instruction | ||||||
| Online Only: EDT 673 | May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Linguistically Diverse Students & Literacy | ||||||
| Online Only: EDT 669 | May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Multicultural Education | Online | |||||
| Online Only: EDT 661 | Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| New Faces | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 699 Online: EDC 699 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Peer Mentoring and Coaching | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 663 Online: EDT 663 |
May 14 - Aug 13, '13 | Woodbury | The Inn at Fox Hollow | Oct 18-20 & Nov 8-10, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Professional Learning Communities | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 662 Online: EDT 662 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | Tarrytown | Courtyard by Marriott | Oct 4-6 & Oct 25-27, '13 | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Reaching Today's Students | Online | Face-to-Face | ||||
| EDU 668 Online: EDU 668 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| RTI2-Response to Instruction/Intervention | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 681 Online: EDT 681 |
May 14 - Aug 13, '13 | Tarrytown | Courtyard by Marriott | Jul 12-14 & Jul 26-28, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | Garden City | Hampton Inn | Jul 29-Aug 2, '13 | |||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | Hauppauge | Holiday Inn Express | Aug 9-11 & Aug 23-25, '13 | |||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | Fishkill | Courtyard by Marriott | Sep 20-22 & Oct 4-6, '13 | |||
| White Plains | Hyatt House | Oct 4-6 & Oct 25-27, '13 | ||||
| Commack | Hampton Inn | Nov 15-17 & Dec 6-8, '13 | ||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Self-Esteem for Educators | Online | Face-to-Face | ||||
| EDU 662 Online: EDU 662 |
May 14 - Aug 13, '13 | Nanuet | Comfort Inn | Jul 19-21 & Aug 2-4, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Service Learning | ||||||
| EDT 667 Online: EDT 667 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Strategic Lesson Planning | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 664 Online: EDT 664 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | Plainview | Marriott Residence Inn | Jul 19-21 & Aug 2-4, '13 | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Stress Management for Teachers | Online | Face-to-Face | ||||
| EDU 693 Online: EDU 693 |
May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Study Strategies for School Success | Online | |||||
| Online Only: EDC 691 | Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Systematically Integrating Technology into the Curriculum | ||||||
| Online Only: EDT 670 | Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Teacher Effectiveness Training | Face-to-Face | |||||
| Face-to-Face Only: EDU 660 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Teachers & the Law | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 668 Online: EDT 668 |
May 14 - Aug 13, '13 | Nanuet | Hilton Garden Inn | Aug 5-9, '13 | ||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Teaching Creativity, Creatively | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 674 Online: EDC 674 |
May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Teaching Gifted & Talented Students | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 666 Online: EDC 666 |
May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Teaching & Learning with Groups | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 665 Online: EDC 665 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Teaching with Webquests | Online | |||||
| Online Only: EDU 669 |
May 14 - Aug 13, '13 | |||||
| Jul 9 - Oct 8, '13 | ||||||
| Sep 10 - Dec 10, '13 | ||||||
| Nov 12 - Feb 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| The Personally Intelligent Teacher | Online | Face-to-Face | ||||
| EDU 692 Online: EDU 692 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | |||||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Whole Brain Learning | Online | Face-to-Face | ||||
| EDC 681 Online: EDC 681 |
Apr 9 - Jul 9, '13 | Melville | Melville Marriott | Jun 7-9 & Jun 28-20, '13 | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | Fishkill | Courtyard by Marriott | Jul 19-21 & Aug 2-4, '13 | |||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||
| Course Name | City | Location | Dates ![]() |
|||
| Writing Across the Curriculum, K-12 | Online | Face-to-Face | ||||
| EDT 666 Online: EDT 666 | Apr 9 - Jul 9, '13 | Nanuet | Hilton Garden Inn | Aug 12-16, '13 | ||
| Jun 11 - Sep 10, '13 | ||||||
| Aug 13 - Nov 12, '13 | ||||||
| Oct 8 - Jan 7, '14 | ||||||
| Dec 10 - Mar 11, '14 | ||||||



